This commit is contained in:
2025-10-29 19:24:57 -06:00
parent 658a572769
commit 8e72b6948d
2 changed files with 8 additions and 24 deletions
+7 -7
View File
@@ -2,13 +2,13 @@
## U-BLOX LEA-M8T-0-10 HUAWEI GPS Module
**Pins are 2mm pitch**
| Cable | Module Pin | Module Pin Meaning | Pi Pin (Physical) | Pi Pin (Name) | Voltage | Notes |
|:---------------|:-----------|:-------------------|:------------------|:------------------|:--------|:-------------------------------|
| Yellow | 2 | Module Voltage In | 17 | 3.3 Volts | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Yellow (Mark) | 1 | Antenna Voltage In | 2 | 5 Volts | 5 V | 5 V ONLY |
| Black | 8 | Ground | 6 | GND | 3.3 V? | UNKNOWN 3 V AND 5 V TOLERANCES |
| White | 6 | Time Pulse 1/PPS | 12 | GPIO 18 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Blue | 5 | UART RX | 8 | UART TX / GPIO 14 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Green | 3 | UART TX | 10 | UARD RX / GPUI 15 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
|:----------------------|:-----------|:-------------------|:------------------|:------------------|:--------|:-------------------------------|
| Yellow | 2 | Module Voltage In | 17 | 3.3 Volts | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Yellow (Mark)->Orange | 1 | Antenna Voltage In | 2 | 5 Volts | 5 V | 5 V ONLY |
| Black | 8 | Ground | 6 | GND | 3.3 V? | UNKNOWN 3 V AND 5 V TOLERANCES |
| White | 6 | Time Pulse 1/PPS | 12 | GPIO 18 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Blue | 5 | UART RX | 8 | UART TX / GPIO 14 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Green | 3 | UART TX | 10 | UARD RX / GPUI 15 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
## Adafruit DS3231 Precision RTC Breakout
**Pins are 2.54mm pitch**
| Cable | Module Pin (Physical) | Module Pin (Name) | Pi Pin (Physical) | Pi Pin (Name) | Voltage | Notes |