1.3-dev
This commit is contained in:
@@ -3,19 +3,3 @@
|
||||
gps cable delay : RG-85 : 0.051 ns/cm
|
||||
10ft in cm: 304.8
|
||||
gps cable delay: 304.8*0.051 = 15.5448ns, round up to 16ns
|
||||
|
||||
## pins running
|
||||
### GPS
|
||||
#### gps WORKING
|
||||
yellow - 3.3v - pi physical #17 (3.3)
|
||||
black - gnd - pi physical #6 (gnd)
|
||||
white - pps - pi Physical #12 (gpio 18)
|
||||
blue - rx (module) to tx (pi) pi physical #8 (tx)
|
||||
green - tx (module) to rx (pi) pi physical #10 (rx)
|
||||
baud 9600
|
||||
### RTC
|
||||
#### i2c rtc WORKING!
|
||||
red - 3.3v - pi physical #1 (3.3)
|
||||
black - gnd - pi physical #9 (gnd)
|
||||
brown - scl - pi physical #5 (i2c clock)
|
||||
green - sda - pi physical #3 (i2c data)
|
||||
+7
-7
@@ -2,13 +2,13 @@
|
||||
## U-BLOX LEA-M8T-0-10 HUAWEI GPS Module
|
||||
**Pins are 2mm pitch**
|
||||
| Cable | Module Pin | Module Pin Meaning | Pi Pin (Physical) | Pi Pin (Name) | Voltage | Notes |
|
||||
|:---------------|:-----------|:-------------------|:------------------|:------------------|:--------|:-------------------------------|
|
||||
| Yellow | 2 | Module Voltage In | 17 | 3.3 Volts | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
|
||||
| Yellow (Mark) | 1 | Antenna Voltage In | 2 | 5 Volts | 5 V | 5 V ONLY |
|
||||
| Black | 8 | Ground | 6 | GND | 3.3 V? | UNKNOWN 3 V AND 5 V TOLERANCES |
|
||||
| White | 6 | Time Pulse 1/PPS | 12 | GPIO 18 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
|
||||
| Blue | 5 | UART RX | 8 | UART TX / GPIO 14 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
|
||||
| Green | 3 | UART TX | 10 | UARD RX / GPUI 15 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
|
||||
|:----------------------|:-----------|:-------------------|:------------------|:------------------|:--------|:-------------------------------|
|
||||
| Yellow | 2 | Module Voltage In | 17 | 3.3 Volts | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
|
||||
| Yellow (Mark)->Orange | 1 | Antenna Voltage In | 2 | 5 Volts | 5 V | 5 V ONLY |
|
||||
| Black | 8 | Ground | 6 | GND | 3.3 V? | UNKNOWN 3 V AND 5 V TOLERANCES |
|
||||
| White | 6 | Time Pulse 1/PPS | 12 | GPIO 18 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
|
||||
| Blue | 5 | UART RX | 8 | UART TX / GPIO 14 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
|
||||
| Green | 3 | UART TX | 10 | UARD RX / GPUI 15 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
|
||||
## Adafruit DS3231 Precision RTC Breakout
|
||||
**Pins are 2.54mm pitch**
|
||||
| Cable | Module Pin (Physical) | Module Pin (Name) | Pi Pin (Physical) | Pi Pin (Name) | Voltage | Notes |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user