This commit is contained in:
2025-10-29 18:15:04 -06:00
parent a1cfc324e7
commit df926ef407
3 changed files with 25 additions and 29 deletions
+20 -29
View File
@@ -1,7 +1,23 @@
# Pins
## Setup
todo: splitter
todo: buy links
## U-BLOX LEA-M8T-0-10 HUAWEI GPS Module
**Pins are 2mm pitch**
**3.3 Volts**
| Cable | Module Pin | Module Pin Meaning | Pi Pin (Physical) | Pi Pin (Name) | Voltage | Notes |
|:-------|:-----------|:---------------------|:------------------|:------------------|:--------|:-------------------------------|
| Yellow | 2 | Voltage In | 17 | 3.3 Volts | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Black | 8 | Ground | 6 | GND | 3.3 V? | UNKNOWN 3 V AND 5 V TOLERANCES |
| White | 6 | Time Pulse 1/PPS | 12 | GPIO 18 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Blue | 5 | UART RX | 8 | UART TX / GPIO 14 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Green | 3 | UART TX | 10 | UARD RX / GPUI 15 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
## Adafruit DS3231 Precision RTC Breakout
**Pins are 2.54mm pitch**
**3.3 Volts**
| Cable | Module Pin (Physical) | Module Pin (Name) | Pi Pin (Physical) | Pi Pin (Name) | Voltage | Notes |
|:------|:----------------------|:------------------|:------------------|------------ |:--------|:----------------|
| Red | 1 | Voltage In | 1 | 3.3 Volts | 3.3 V | NOT 5V TOLERANT |
| Black | 9 | Ground | 9 | GND | 3.3 V | NOT 5V TOLERANT |
| Brown | 3 | SCL1 / I2C Clock | 5 | GPIO 4 / SCL1 | 3.3 V | NOT 5V TOLERANT |
| Green | 4 | SDA1 / I2C Data | 3 | GPIO 2 / SDA1 | 3.3 V | NOT 5V TOLERAGE |
# GPS
# gps WORKING
@@ -17,29 +33,4 @@ baud 9600
red - 3.3v - pi physical #1 (3.3)
black - gnd - pi physical #9 (gnd)
brown - scl - pi physical #5 (i2c clock)
green - sda - pi physical #3 (i2c data)
# OLD
## U-BLOX LEA-M8T-0-10 HUAWEI GPS Module
**Pins are 2mm pitch**
**3.3 Volts**
| Cable | Module Pin | Module Pin Meaning | Raspberry Pi 4 Pin | Voltage | Notes |
|:-------|:-----------|:-------------------------|:---------------------------|:-----------------|:----------------------------------------------------------|
| Red | 2 - VCC | Voltage In | 1 - 3.3 Volts Out (Split) | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Black | 8 - GND | Ground | 6 - Ground | 3.3 V? | UNKNOWN 3 V AND 5 V TOLERANCES |
| Yellow | 4 - RST | Hardware Reset | NC? - Not Connected/GPIO? | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| White | 6 - TP1 | Time Pulse 1/PPS | 12 - GPIO 18 | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Purple | 7 - TP2 | Time Pulse 2/PPS | NC? (16 - GPIO 23) | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Green | 5 - RXD | UART Receive | 8 - UART Transmit | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Grey | 3 - T59XD | UART Transmit | 10 - UART Receive | 3.3 V | NOT 5 V TOLERANT |
| Orange | 1 - VCC_ANT | Antenna Power Supply | NC? Regulated Power Supply | 5.0 V Max 100 mA | MUST USE REGULATED POWER SUPPLY AND UNKNOWN 3 V TOLERANCE |
## Adafruit DS3231 Precision RTC Breakout
**Pins are 2.54mm pitch**
**3.3 Volts**
| Cable | Module Pin | Module Pin Meaning | Raspberry Pi 4 Pin | Voltage |
|:------|:--------------|:-------------------|:--------------------------|:--------|
| Red | 1 - VIN | Voltage In | 1 - 3v3 Volts Out (Split) | 3.3 V |
| Black | 2 - GND | Ground | 9 - Ground | 3.3 V |
| Brown | 3 - SCL | I2C Clock | 5 - GPIO 4 / SCL1 | 3.3 V |
| Green | 4 - SDA | I2C Data | 3 - GPIO 2 / SDA1 | 3.3 V |
green - sda - pi physical #3 (i2c data)