UART / Serial / RS232 / RS422 / RS485
For Channels: A, B, C, and D
Max Supported Baud: 12 mbaud / 12,000,000 baud
Channel A:
| Channel | Pin Name | Pin No | Use |
| A | ADBUS 0 | 16 | TXD / TX / Transmit |
| A | ADBUS 1 | 17 | RXD / RX / Receive |
| A | ADBUS 2 | 18 | RTS# / RTS / Request To Send |
| A | ADBUS 3 | 19 | CTS# / CTS / Clear To Send |
| A | ADBUS 4 | 21 | DTR# / DTR / Data Terminal Ready |
| A | ADBUS 5 | 22 | DTR# / DTR / Data Set Ready |
| A | ADBUS 6 | 23 | DCD# / DCD / Data Carrier Detect |
| A | ADBUS 7 | 24 | RI# / Ring Indicator / TXDEN |
Channel B:
| Channel | Pin Name | Pin No | Use |
| B | BDBUS 0 | 26 | TXD / TX / Transmit |
| B | BDBUS 1 | 27 | RXD / RX / Receive |
| B | BDBUS 2 | 28 | RTS# / RTS / Request To Send |
| B | BDBUS 3 | 29 | CTS# / CTS / Clear To Send |
| B | BDBUS 4 | 30 | DTR# / DTR / Data Terminal Ready |
| B | BDBUS 5 | 32 | DTR# / DTR / Data Set Ready |
| B | BDBUS 6 | 33 | DCD# / DCD / Data Carrier Detect |
| B | BDBUS 7 | 34 | RI# / Ring Indicator / TXDEN |
Channel C:
| Channel | Pin Name | Pin No | Use |
| C | CDBUS 0 | 38 | TXD / TX / Transmit |
| C | CDBUS 1 | 39 | RXD / RX / Receive |
| C | CDBUS 2 | 40 | RTS# / RTS / Request To Send |
| C | CDBUS 3 | 41 | CTS# / CTS / Clear To Send |
| C | CDBUS 4 | 43 | DTR# / DTR / Data Terminal Ready |
| C | CDBUS 5 | 44 | DTR# / DTR / Data Set Ready |
| C | CDBUS 6 | 45 | DCD# / DCD / Data Carrier Detect |
| C | CDBUS 7 | 46 | RI# / Ring Indicator / TXDEN |
Channel D:
| Channel | Pin Name | Pin No | Use |
| D | DDBUS 0 | 48 | TXD / TX / Transmit |
| D | DDBUS 1 | 52 | RXD / RX / Receive |
| D | DDBUS 2 | 53 | RTS# / RTS / Request To Send |
| D | DDBUS 3 | 54 | CTS# / CTS / Clear To Send |
| D | DDBUS 4 | 55 | DTR# / DTR / Data Terminal Ready |
| D | DDBUS 5 | 57 | DTR# / DTR / Data Set Ready |
| D | DDBUS 6 | 58 | DCD# / DCD / Data Carrier Detect |
| D | DDBUS 7 | 56 | RI# / Ring Indicator / TXDEN |